
Sd = Spectre de dplacement relatif
Sv = Spectre de vitesse relative
Sa = Spectre d'acclration absolue

 Fraction d'amortissement = 0.02 du critique
Priode        Sd            Sv           Sa
(sec.)         (mm)          (mm/s)       (mm/s^2)
-------------  ------------- ------------ ------------
    3.333333     212.012042  1204.240931   765.707772
    2.000000     173.976429  1282.425372  1732.073844
    1.781896     187.438289  1333.953864  2346.409774
    1.587302     205.383941  1479.459401  3235.062682
    1.414227     237.973089  1662.413506  4714.998541
    1.259922     279.270434  2057.960214  6963.044356
    1.122460     501.249561  3361.393616 15729.804850
    1.000000     843.984648  5576.186842 33350.726362
    0.890869     840.381527  6045.861619 41843.835455
    0.793714     710.817530  5800.783537 44580.836197
    0.707114     573.282693  5157.589416 45298.046760
    0.629961     476.591695  4860.721064 47447.298148
    0.561230     407.266806  4339.220102 51081.812632
    0.500000     326.687890  4051.111377 51631.465374
    0.445454     267.206985  3729.279223 53208.961473
    0.396857     209.099586  3000.169683 52444.161267
    0.353557     162.994384  2893.154147 51503.045091
    0.314980     132.051912  2655.684319 52620.522413
    0.280615     105.993169  2214.161087 53177.628088
    0.250000      89.633135  2287.678133 56678.357855
    0.222727      63.312325  1686.282338 50451.635465
    0.198425      51.950476  1521.828060 52182.295038
    0.176775      36.540101  1268.208239 46132.326337
    0.157490      32.129758  1153.630888 51262.761633
    0.140308      17.834073   737.388005 35765.481313
    0.125000      19.125086   806.025640 48328.300530
    0.112616      11.068336   512.223448 34524.528249
    0.099212       8.443695   390.531465 33865.383401
    0.088388       5.845822   372.248922 29618.720701
    0.078745       4.736705   275.680404 30127.832028
    0.070154       3.960112   293.193054 31863.749639
    0.062500       2.385435   135.163108 24093.260793
    0.055681       2.250123   158.591596 28692.694586
    0.049606       1.500273   133.641467 24083.297202
    0.044194       1.238183    91.027673 25029.619609
    0.039373       0.968172    71.293690 24648.025836
    0.035077       0.714062    54.522994 22925.641244
    0.031250       0.558811    46.179795 22597.097015
    0.027841       0.405687    36.672457 20655.681758
    0.024803       0.345102    26.070257 22140.494197
    0.022097       0.268031    24.377445 21674.730084
    0.019686       0.228441    16.326562 23283.099558
-------------  ------------- ------------ ------------
MAXIMUMS:        843.984648  6045.861619 56678.357855
