# 
# 21:06:43 Mon 23-Jul-01
# 1: Y1 Displ fbk (raw) (mm)
# 2: Debug input A (Volts)
3.125000e-02
3.217155	-0.04083	
3.217155	-0.04083	
3.225347	-0.04083	
3.208964	-0.04117	
3.155721	-0.04721	
3.06152	-0.05627	
2.914075	-0.07138	
2.709291	-0.09186	
2.422594	-0.11972	
2.074461	-0.15497	
1.673085	-0.19659	
1.206177	-0.24359	
0.673739	-0.29831	
0.07577	-0.35873	
-0.59799	-0.42587	
-1.35334	-0.50006	
-2.18842	-0.58197	
-3.09904	-0.67227	
-4.10617	-0.77097	
-5.16786	-0.87638	
-6.25472	-0.98447	
-7.35837	-1.09592	
-8.50818	-1.21039	
-9.69157	-1.32822	
-10.9337	-1.45008	
-12.201	-1.57764	
-13.5103	-1.71024	
-14.8951	-1.84788	
-16.3303	-1.98786	
-17.8242	-2.13523	
-19.3559	-2.28763	
-20.9379	-2.44642	
-22.5577	-2.60722	
-24.2153	-2.77271	
-25.9106	-2.9409	
-27.6563	-3.10975	
-29.423	-3.28431	
-31.2149	-3.46156	
-33.0403	-3.64283	
-34.9161	-3.82814	
-36.8254	-4.01747	
-38.7935	-4.20949	
-40.7491	-4.40251	
-42.7298	-4.60057	
-44.7398	-4.80131	
-46.7919	-5.00508	
-48.8607	-5.21254	
-50.9463	-5.42436	
-53.0487	-5.6382	
-55.1762	-5.85372	
-57.3332	-6.07057	
-59.4943	-6.2871	
-61.6513	-6.50194	
-63.7956	-6.71578	
-65.961	-6.93331	
-68.1473	-7.15151	
-70.3504	-7.36971	
-72.5535	-7.5859	
-74.7524	-7.80209	
-76.9429	-8.01492	
-79.1125	-8.2264	
-81.2568	-8.43554	
-83.4012	-8.64569	
-85.5413	-8.8555	
-87.6857	-9.06396	
-89.7755	-9.27176	
-91.1897	-9.41745	
-92.1003	-9.50876	
-92.8934	-9.58798	
-93.5606	-9.65546	
-94.0684	-9.70615	
-94.5006	-9.74979	
-94.9077	-9.79007	
-95.2979	-9.82699	
-95.6211	-9.85889	
-95.8812	-9.88541	
-96.0995	-9.90723	
-96.3093	-9.9277	
-96.4939	-9.94516	
-96.6534	-9.96194	
-96.7709	-9.97403	
-96.8758	-9.98343	
-96.9345	-9.9888	
-96.9471	-9.99014	
-96.9387	-9.99014	
-96.8674	-9.9888	
-96.7457	-9.98544	
-96.582	-9.96631	
-96.3848	-9.94482	
-96.1372	-9.91965	
-95.8687	-9.89279	
-95.5623	-9.86258	
-95.2308	-9.83069	
-94.8615	-9.79309	
-94.4503	-9.75281	
-94.0055	-9.70917	
-93.4977	-9.65881	
-92.948	-9.60476	
-92.3731	-9.5477	
-91.7562	-9.48694	
-91.1015	-9.42248	
-90.405	-9.354	
-89.6622	-9.28149	
-88.8817	-9.20327	
-88.0718	-9.12372	
-87.2199	-9.04046	
-86.3387	-8.95352	
-85.428	-8.86355	
-84.4796	-8.77124	
-83.5145	-8.67523	
-82.5157	-8.57519	
-81.4624	-8.47314	
-80.4091	-8.36807	
-79.3097	-8.25997	
-78.1809	-8.14819	
-77.0101	-8.03338	
-75.8015	-7.9132	
-74.5426	-7.78866	
-73.2585	-7.66109	
-71.9492	-7.52984	
-70.619	-7.3969	
-69.2593	-7.2596	
-67.8787	-7.11828	
-66.4813	-6.97594	
-65.0797	-6.83126	
-63.6404	-6.68389	
-62.1674	-6.53518	
-60.6525	-6.3821	
-59.0915	-6.22499	
-57.5136	-6.06655	
-55.9232	-5.90541	
-54.3244	-5.74361	
-52.7256	-5.58046	
-51.1058	-5.41664	
-49.4566	-5.25047	
-47.7696	-5.08195	
-46.0743	-4.91008	
-44.3286	-4.73653	
-42.5619	-4.55827	
-40.7826	-4.38035	
-38.9908	-4.20076	
-37.1905	-4.02049	
-35.3777	-3.84089	
-33.5648	-3.65895	
-31.7226	-3.47666	
-29.8594	-3.29035	
-27.9794	-3.10304	
-26.0869	-2.91538	
-24.1985	-2.72941	
-22.3101	-2.54209	
-20.4091	-2.35276	
-18.4746	-2.16041	
-16.5443	-1.96873	
-14.6139	-1.77906	
-12.6878	-1.59006	
-10.7658	-1.39838	
-8.81452	-1.20569	
-6.84222	-1.00998	
-4.86991	-0.81427	
-2.91859	-0.62192	
-0.96727	-0.42957	
0.968628	-0.23587	
2.901788	-0.04385	
4.839045	0.150178	
6.792684	0.343874	
8.734035	0.536562	
10.6672	0.730258	
12.62493	0.925296	
14.57447	1.122013	
16.52402	1.317723	
18.46537	1.512426	
20.38215	1.706121	
22.27845	1.896796	
24.18294	2.089149	
26.08743	2.282844	
27.97963	2.47654	
29.88003	2.670907	
31.76814	2.862588	
33.64396	3.054606	
35.5034	3.247294	
37.34645	3.43629	
39.17312	3.621929	
40.96703	3.804883	
42.74046	3.9875	
44.50979	4.167768	
46.27503	4.345351	
48.02388	4.521255	
49.76045	4.695816	
51.47244	4.868362	
53.17625	5.039902	
54.85138	5.209092	
56.51832	5.376939	
58.16479	5.542772	
59.79896	5.704913	
61.38809	5.864703	
62.95264	6.021137	
64.47623	6.175892	
65.99982	6.32964	
67.51112	6.481374	
69.01424	6.630758	
70.44773	6.775778	
71.86073	6.914755	
73.24097	7.05004	
74.61713	7.188682	
75.97279	7.323631	
77.28751	7.455223	
78.56945	7.582787	
79.82683	7.709344	
81.06782	7.831872	
82.26376	7.950708	
83.41875	8.065516	
84.54505	8.178981	
85.63451	8.285731	
86.70348	8.391139	
87.76426	8.496548	
88.78818	8.598934	
89.78342	8.696621	
90.72134	8.789608	
91.606	8.877561	
92.47839	8.963498	
93.32619	9.049436	
94.13303	9.131346	
94.88664	9.206877	
95.5952	9.275694	
96.28736	9.34384	
96.95496	9.4093	
97.58569	9.471068	
98.155	9.526122	
98.67924	9.57849	
99.17481	9.627837	
99.6663	9.676848	
100.1168	9.720489	
100.5182	9.760437	
100.8622	9.794342	
101.1653	9.82489	
101.4397	9.852417	
101.6773	9.87558	
101.8944	9.897064	
102.0869	9.91687	
102.2466	9.932648	
102.3735	9.944733	
102.4718	9.954803	
102.5333	9.961517	
102.5578	9.964874	
102.5456	9.962524	
102.4923	9.966553	
102.4022	9.957489	
102.2752	9.943726	
102.0909	9.924927	
101.8575	9.901093	
101.5831	9.875244	
101.2923	9.846375	
100.9523	9.812134	
100.5592	9.771851	
100.1209	9.730224	
99.6581	9.683562	
99.15844	9.633208	
98.626	9.579833	
98.06079	9.524444	
97.45464	9.462676	
96.79523	9.396544	
96.09897	9.328398	
95.37402	9.256559	
94.60404	9.180021	
93.7972	9.09979	
92.96577	9.015531	
92.10567	8.930936	
91.21281	8.843656	
90.29539	8.751003	
89.3288	8.654659	
88.32537	8.556973	
87.29735	8.456264	
86.24067	8.352534	
85.15941	8.244777	
84.04538	8.134333	
82.90678	8.020197	
81.72313	7.901697	
80.519	7.780511	
79.27392	7.656304	
77.99606	7.527398	
76.67316	7.395134	
75.32159	7.259849	
73.95363	7.123557	
72.57748	6.985251	
71.16038	6.842581	
69.72688	6.698568	
68.26883	6.553213	
66.79438	6.405843	
65.30765	6.254445	
63.78816	6.100025	
62.2277	5.942585	
60.6181	5.781116	
58.98802	5.617297	
57.34974	5.451799	
55.69509	5.285631	
54.02815	5.118119	
52.34482	4.948257	
50.64922	4.776382	
48.92493	4.599135	
47.18017	4.419539	
45.42313	4.238935	
43.65789	4.055311	
41.85989	3.86665	
40.03731	3.67799	
38.22292	3.489666	
36.40854	3.301677	
34.58187	3.115031	
32.73471	2.924692	
30.86299	2.732339	
28.96259	2.541665	
27.05401	2.351326	
25.13723	2.160316	
23.22045	1.965949	
21.29139	1.770575	
19.35413	1.574865	
17.41687	1.378148	
15.50829	1.183445	
13.57922	0.992435	
11.65425	0.802432	
9.688328	0.605715	
