# 	
# sendai	
# 1: NS (gal)	
# 2: EW (gal)	
2.00E-02	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-11.8	-1.5
-9.6	-3.1
-8.5	-3.1
-6.2	0
-3.7	0.8
-2.1	0
0.4	-1.3
2.7	0.6
5.2	3.2
8	3.7
8.8	1.3
3.8	-1
-3.9	-0.5
-5.3	2.4
-2.8	6.3
0.8	6.8
2.8	3.7
-6.1	4.2
-7.4	9.5
-0.2	13.4
4.2	16.6
4.5	17.3
-3	16
-19	14.7
-21.8	16.8
-6	18.6
7.1	13.4
11.8	-1
9.9	-5
6.5	-5
3	-2.6
2.4	0.5
2.4	3.7
1.6	6.8
0.5	8.1
1.4	8.9
3	5.5
5.3	-7.9
6.9	-24.1
5.8	-31.2
3.1	-33.6
-4.4	-33.8
-11.3	-32
-9.9	-27.3
-0.2	-23.1
3.1	-15
1.2	1.6
-2.7	13.1
-2.1	12.9
8.2	11.3
12.3	13.4
8.2	-8.1
2.1	-22
2.7	-29.4
2.7	-32.8
-2.8	-29.9
-17.2	-22
-19.1	-10.2
-16.6	-2.6
6.1	18.6
4.2	31.8
-2.8	42.3
-18.3	47.5
-21.8	47.2
-0.5	43
4.2	31.8
0.3	8.1
-5.7	-12.1
-7.9	-22.6
-5.4	-15.5
1	-9.7
5.7	-10.8
6	-5
1	8.1
-5.4	23.9
-5.9	29.4
-3.4	31.7
8.5	16
22.9	0.3
31.2	-1.1
33.2	11.5
25.2	14.4
-0.8	-6.8
-5.8	-15.5
-7.7	-15.8
-8	5.5
-8.3	15.2
-8.3	13.4
-8.2	-8.7
-8	-12.3
-5.7	-8.7
6.2	-7.1
21.7	-4.5
28.4	-4
27.8	-12.1
17.6	-15.5
-6.5	-12.9
-9.8	-8.2
-23.4	-8.2
-40.2	-13.9
-42.2	-11.6
-51	-11.6
-29.4	-2.9
-8.9	-0.3
8.8	-12.9
14.7	-24.7
14.7	-25
14.4	-17.6
24.4	-6.3
31.3	-4.7
31.6	-9.2
12.5	-16.8
-21.5	-14.2
-31.5	-5.5
-31.2	8.9
-32.6	13.6
-37	14.9
-31.4	13.4
-7.6	-2.4
17.6	-2.4
23.4	13.4
25.1	18.6
21.5	10.2
13.8	-2.4
1.6	-12.6
0.8	-7.6
27.9	18.6
20.2	21.2
3.6	10.7
-7.5	5.7
-4.1	3.9
3.6	1.5
6.4	16.2
3.7	26.7
-6	10.7
-9.3	-15
6.5	-18.1
15.1	0.2
13.4	13.3
9.3	15.2
7.3	5.5
17.6	-9.7
17.3	-15.5
6.5	-7.9
-15.6	-2.7
-23.3	-6.1
-28.3	-9
-39.4	4.4
-43.5	7
-10	4.2
14.9	-1.1
18.8	-4.2
9.4	-4.5
-0.8	-4.5
0.6	-11.3
3.9	-16.8
3.9	-19.7
9.5	-18.7
12	-8.2
1.2	8.6
-17.6	12.3
-14	9.1
-0.1	0.7
2.4	-9
-4.3	-12.6
-11.5	2.8
-15	12
-15.6	8.1
-23.6	6
13.8	8.3
14.1	5.5
-1.1	9.4
-18	16
-20.8	3.1
14.4	-6.3
16.9	-1.1
2.5	16.2
-6.9	23
4.2	17
3.7	3.9
-11	-20.8
4.2	-22.9
19.5	-11.1
22	-3.5
7	-11.6
0.1	-16.3
14	-14.5
23.7	-1.1
23.7	8.1
12.6	11.2
-12	10.7
-10	10.7
1.6	16
11.9	13.3
9.9	-14.8
-0.8	-25.5
-14.4	-30.2
-13.6	-24.2
1.7	-18.2
21.9	-15.6
23.9	-16.1
15.6	-17.4
10	-7.7
10.3	2.8
-1.8	13.6
2	14.1
20.3	4.9
12.9	-15.5
-9.8	-7.7
-31.4	7.3
-48.6	2.8
-53.3	-8.5
-39.7	-5.1
-20.3	6.2
-15.8	17
-20.3	24.6
-24.4	21.2
-24.4	13.3
5.5	12
18.8	8.1
27.7	-14
38.2	-18.7
38	-16.3
6.1	-16.9
-11.6	-24
-7.7	-18.2
-0.7	5.4
-6.3	15.9
-11	22.5
-1.3	27.7
-6.2	27.7
-7.6	22.5
43.6	8.3
57.5	-16.6
38.1	-22.1
10.4	-19.2
-0.6	-19
-7.3	-22.1
-6.4	-18.2
-10	-3.8
-6.7	3.1
-7.5	2.8
-14.4	4.1
-17.7	16.2
-8.3	17.2
25.2	20.6
27.7	13.3
30	-1.1
6.4	-0.9
9.2	-2.4
7.9	-10.3
-2.4	-11.6
-11	-8.7
2.4	-3.8
-1.8	-3
-28.6	-3.8
-29.2	-0.6
-27.5	5.7
-25.3	3.1
-17	-0.1
-13.6	-0.1
-12	9.1
-12.2	15.9
8	-2.5
29.9	-11.4
24.7	-11.6
-14.1	-3.8
-18.5	-5.9
-14.6	-18.2
5.3	-20.3
10	-12.7
-3	-2.5
-12.6	5.4
3.4	10.1
30.3	8.8
35	8
16.8	8
-5.7	2.8
-8.4	-5.9
21.8	-11.1
24.3	-13
5.5	-13
-10.9	-7.7
8.3	-6.4
6.3	-10.3
-8.3	-12.2
-23.3	-6.4
-23.8	2.8
-12.5	8.3
-26.3	9.1
11.4	7.5
2.8	3.6
-0.5	-3.3
11.1	-9
20.9	-14.3
19.8	-16.9
7	-15.6
-1.5	-5.9
-10.4	3
-9.5	3.6
2.1	3.3
1.3	13.3
-7.9	31.6
-10.6	31.6
-5.3	26.4
-2.3	17.2
-0.3	9.1
-0.3	3.8
0.3	2.8
3	2.8
5.8	1.5
-2.5	-7.7
-27.1	-16.9
-19.1	-22.2
0.9	-22.2
-13.5	-19
-24.6	-11.1
-16.3	-1.2
30.3	2
30.9	-7.7
22.6	-12.5
8.7	-1.2
2.1	3.6
6	4.1
14.3	0.4
24	-3.3
17.1	-5.4
1.9	-7.5
2.7	-7.7
14.4	-5.1
17.7	-1.2
14.4	2.8
11.9	6.2
20.2	8.3
25.2	8.8
21.1	8.3
4.2	5.4
-21	1.4
-22.9	-2.5
-16	-7.2
-14.9	-10.1
-24.5	-14.8
-32.8	-19.5
-29.8	-21.1
-11.2	-15.6
-0.7	-7.2
0.4	4.1
4.9	11.4
8.2	16.7
0.8	16.1
-0.6	8.3
6.3	2
2.2	2.8
-1.7	5.6
0.8	11.4
3.3	14
-3	6.4
-9.4	8.8
-9.4	10.4
-6.6	5.6
3.7	3.8
17	9.3
25.8	12.7
28.9	12.7
18.9	8
12	4.6
12.6	5.1
12.1	8
1	8
-1.2	5.4
-4.5	4.1
-6.2	4.3
-4.5	-3.8
2.4	-1.7
9.4	0.9
16.3	5.4
22.7	10.6
22.1	15.1
16.9	14.6
-0.3	9.3
-7.2	1.4
-12.1	-3
-12.7	-8.5
-9.9	-12.5
-2.4	-13.5
-0.2	-14.3
-0.7	-20.4
-2.9	-11.7
-8.5	-1.5
-9.8	-3.6
0.1	-13.8
2.7	-15.6
-1.5	-2.5
-4.8	11.9
-4.5	13
15.2	5.9
15.5	4.8
10.5	6.4
-1.4	6.9
-6.7	9.8
1.4	9.3
18	4
17.7	-0.7
9.7	3
-8.3	17.4
-11	18.5
-0.8	8.5
2.6	-3
-1.6	-7.8
-10.4	-2
-13.7	3
-15.1	3.5
-13.7	-0.4
-11.5	-1.2
-9.8	0.9
-10.1	0.9
-4	-5.9
1.6	-6.7
2.4	-2.3
0.2	-2.3
-8.3	-6.5
-11.4	-16.2
-10.8	-20.1
-9.1	-17
-9.4	-10.4
-9.4	-7.8
-0.2	-8
4.5	-8
-2.4	-5.2
-9.1	-0.7
-3.8	3.2
12.8	5.3
18.4	4.3
18.4	-4.4
12.9	-3.3
3.2	-3.8
4.6	-9.1
12.9	-10.4
11.5	-7.8
1.9	-5.2
-13.4	17.1
-13.4	22.7
7.4	17.1
11.6	8.5
10.2	10.6
-2.2	12.4
-0.8	6.6
13	0.1
8.6	-3.9
-11.9	-4.4
-17.4	-4.1
-13.5	-7.8
3.4	-1.2
12.8	5.6
10.6	10.6
2	13.2
-6.5	14.5
-6.2	16.4
13.2	14.8
13.2	10.6
3.5	5.3
-4	-3.9
-9.5	-11.7
-12.5	-12.8
-14.7	-10.9
-16.4	-10.9
-17.5	-16.5
-18.6	-17.8
-15.8	-10.4
-6.9	5.6
-2.5	2.7
1.4	3
18.9	7.4
21.9	8.5
17.8	-0.2
9.2	-3.9
3.1	-8.1
5.6	-15.7
7.6	-24.3
6.5	26.3
-11.5	-22.2
-23.7	-10.4
-18.4	5.3
-8.7	11.1
-1.8	14.8
6.8	15.8
11.3	15.8
12.1	7.9
18.8	3.5
21.8	7.9
20.8	12.7
9.4	2.7
-1.7	-2.6
-7.2	-2.6
-12.7	2.2
-8.3	4
-2.2	1.9
1.2	0.1
-1	2.7
-8.2	4
-7.9	4.8
-4.3	5.3
-2.4	5.3
-3.5	5.8
-5.1	3.5
-5.7	-0.7
-5.4	-2
-2	-0.2
12.4	0.8
3.5	0.3
-3.9	-2.6
-5.6	-4.4
-2.5	-3.4
0.8	2.7
-2.8	6.6
-11.9	10.8
-11.1	15.3
3.9	15
9.2	3.7
-2.4	4
-12.7	13.2
-10.2	13.7
6.2	9.8
12.8	3.5
4	-0.2
-4	-4.1
0.1	-9.1
17.1	-13.6
24.8	-16.5
21	-18.3
14	-21.2
8.2	-23
5.2	-20.4
1.6	-12.8
0.2	-12.3
0.5	-9.4
-3.3	5.3
-4.7	7.7
6.1	2.7
8.6	-6.3
3.1	-7.8
-5.2	-2.6
1.2	5.3
0.4	3.2
-2.1	-2.6
-9.3	-5.5
-17.6	-2.6
-19	7.9
-14.3	12.4
-13.4	13.2
7.4	12.9
11.8	7.9
9	2.7
0.5	-0.5
-1.5	-2.6
4.7	-4.4
8.8	-2.6
6.1	-1
-1.1	-1
-3.6	-0.8
-2.5	2.7
-3.9	8.2
-2.7	10.5
1.2	9.7
5.6	3.7
6.2	-0.2
4.8	-1
2.9	-1
4	-0.2
9	-0.2
8.2	-2.6
1	-2.9
-5.4	0.8
-10.4	7.9
-12.6	9.5
-13.4	5.3
-6.2	1.3
-2	-1.3
-6.1	-7.1
-8.9	-10.5
-1.1	-7.8
2.2	-2.3
0.3	-2.9
1.7	-8.6
1.4	-8.9
-6.1	-2.3
-8.8	3.4
-7.4	8.7
-2.1	13.1
-2.1	15.8
-8.8	15.2
-15.1	13.1
-15.1	9.2
-11.2	3.7
-3.2	0.3
2.1	-2.6
2.7	-5
-2.6	-6
2.4	-5.2
3.3	-5.8
-0.3	-5.8
-3.6	-2.6
-0.3	4
2.5	4.2
1.1	1.3
0.6	-2.9
1.7	-5.2
6.7	-6.5
10.8	-6.8
12	-6.8
8.9	-6
5.3	-4.7
4	-3.1
2.6	-1.3
-0.4	-0.3
-2.1	-1.3
-2.4	-2.1
-5.4	-3.4
-12	-3.4
-14.8	-5
-10.6	-9.2
-0.1	-9.2
9.6	-6
11	-3.7
5.2	-2.6
-0.9	-2.9
-1.4	-5.2
1.4	-9.7
2.8	-13.6
-1.4	-13.6
-7.2	-12.6
-12.4	-7.9
-8.3	-1.3
-5.2	-0.3
-5.5	-1.8
-6.8	-4.7
-6.5	-4.7
-1.3	-0.8
7.1	6
7.9	7.9
5.7	5
5.7	-0.3
10.7	-8.9
8.5	-9.5
5.7	-10.5
1.6	-10
-0.3	-5.8
0.2	-2.9
2.2	-1.3
1.6	2.6
2.2	4.7
5.5	5.5
7.2	5.8
6.1	5.8
4.2	6
0.3	6
-3.8	4.7
-8.8	3.1
-10.7	3.9
-11.5	5
-11.5	5.2
-10.7	6
-6.2	7.3
-2.9	6
-4.3	6
-5.4	5.8
-5.3	5.2
-3.4	4.7
0.5	3.4
2.2	-0.3
3.3	0
0.5	4.4
-5.6	4.7
-6.6	0.2
-5.8	-5
-3.3	-6.6
-0.5	-6.6
2.3	-5
4.8	-2.1
1.7	-2.1
4.2	-2.6
9	-2.6
10.9	-2.6
10.9	-2.6
9	-2.6
2.4	-2.4
-2.1	0.2
-2.3	1.3
1.6	1.3
0.7	2.6
-3.9	3.6
-9.2	5.2
-10.3	5.2
-6.1	3.9
-0.3	1.3
2.2	-0.3
1.1	-1.9
-1.9	-2.9
-4.1	-5.3
-5.2	-5.5
0	-5.3
0	-2.7
0	-0.3
0	2.6
0	5.5
0	5.7
0	5.7
0	5.5
0	5.5
0	5.5
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
