Freq		Magnitude	Phase
0.0	0.998611	0.0
0.261097	1.000192	-0.54356
0.522193	1.001267	-0.78231
0.78329	1.000497	-1.14885
1.044386	1.00045	-1.58378
1.305483	0.999451	-1.90096
1.56658	0.999469	-2.47147
1.827676	0.998245	-2.94113
2.088773	0.996697	-3.43959
2.349869	1.001385	-3.848
2.610966	0.998929	-4.2523
2.872062	0.999239	-4.51584
3.133159	0.994634	-5.10862
3.394255	0.997196	-5.60121
3.655352	0.995748	-5.86323
3.916448	0.996952	-6.53996
4.177545	0.997877	-7.01754
4.438641	1.000631	-7.29373
4.699738	1.001978	-7.52997
4.960834	0.991453	-8.05616
5.221931	0.991774	-8.52847
5.483027	0.995694	-9.39652
5.744123	1.001312	-9.34627
6.00522	0.999397	-9.83433
6.266316	0.990542	-10.1266
6.527413	0.998883	-10.4909
6.788509	0.983878	-11.2674
7.049606	0.994282	-12.2478
7.310702	1.004159	-12.2638
7.571799	1.000021	-12.5033
7.832895	0.991948	-12.9115
8.093992	0.987906	-13.7914
8.355089	0.9913	-13.9334
8.616186	0.984951	-14.0857
8.877283	0.992632	-14.631
9.13838	0.994987	-14.4705
9.399477	0.994814	-15.1549
9.660574	0.990255	-16.2273
9.921671	0.988007	-16.916
10.18277	0.981923	-17.5395
10.44386	0.973832	-16.721
10.70496	0.976525	-17.4293
10.96606	0.998201	-17.9668
11.22716	0.986827	-18.1109
11.48825	0.987995	-19.3475
11.74935	0.996612	-18.8939
12.01045	0.987884	-20.5694
12.27154	0.99053	-20.0392
12.53264	0.989976	-20.685
12.79374	0.989745	-21.5424
13.05483	0.977339	-22.6987
13.31593	0.983444	-23.4912
13.57703	1.001616	-23.4165
13.83813	1.018172	-23.0369
14.09922	1.005166	-23.1688
14.36032	0.982387	-23.1553
14.62142	0.992486	-24.8935
14.88251	0.991277	-24.9112
15.14361	0.977203	-25.6228
15.40471	0.986826	-27.9628
15.6658	1.006831	-27.9401
15.9269	0.993443	-26.7792
16.188	0.992662	-27.1849
16.44909	0.992808	-27.3915
16.71019	0.996197	-27.6928
16.97129	0.985812	-28.3763
17.23239	0.992157	-29.5551
17.49348	0.998321	-30.4666
17.75458	0.997542	-28.9243
18.01568	0.995178	-28.9925
18.27677	0.988236	-30.7094
18.53787	0.991444	-29.8933
18.79897	0.983263	-30.2068
19.06006	0.990532	-31.5763
19.32116	0.999814	-32.4176
19.58226	1.007048	-33.1194
19.84336	0.996149	-32.9386
20.10445	0.992001	-34.0257
20.36555	1.00889	-34.6505
20.62665	1.020537	-35.1876
20.88774	1.016801	-35.4139
21.14884	1.002172	-35.427
21.40994	0.997062	-35.7035
21.67103	0.996057	-36.0719
21.93213	0.984167	-37.3627
22.19323	0.98764	-37.6747
22.45432	0.985941	-36.8741
22.71542	1.002518	-37.4709
22.97652	1.003681	-39.0665
23.23762	1.00294	-39.3232
23.49871	0.998155	-39.7477
23.75981	0.999121	-39.8541
24.02091	1.00118	-40.3556
24.282	0.998597	-41.408
24.5431	0.993687	-42.0244
24.8042	0.994837	-41.4332
25.06529	1.002383	-42.1194
25.32639	0.998403	-42.0217
25.58749	0.995935	-42.5882
25.84859	1.006829	-43.4496
26.10968	1.008395	-43.7449
26.37078	0.999734	-43.848
26.63188	0.996246	-44.5584
26.89297	0.989474	-45.1128
27.15407	0.990444	-45.3752
27.41517	0.99746	-45.707
27.67626	0.999535	-46.0812
27.93736	0.993591	-46.7905
28.19846	0.994322	-47.1578
28.45955	0.990669	-47.6808
28.72065	0.989343	-47.7476
28.98175	0.995088	-48.3696
29.24285	0.994938	-49.0574
29.50394	0.993603	-49.8259
29.76504	0.999935	-49.8515
30.02614	0.999881	-50.0401
30.28723	1.003576	-50.7387
30.54833	0.997411	-51.2119
30.80943	0.996782	-51.5678
31.07052	0.994788	-51.9815
31.33162	0.990694	-52.2825
31.59272	0.989798	-52.7281
31.85382	0.992296	-53.4496
32.11491	0.995087	-54.0927
32.37601	0.995539	-54.3933
32.6371	0.991729	-54.6226
32.8982	0.992015	-55.0744
33.1593	0.993553	-55.5416
33.42039	0.997116	-55.9589
33.68149	0.999254	-56.2221
33.94259	1.002269	-56.6983
34.20369	0.99638	-57.0878
34.46478	0.99318	-57.9024
34.72588	0.995962	-58.3617
34.98698	0.990493	-58.5362
35.24807	0.994062	-59.1669
35.50917	0.993954	-59.5037
35.77027	0.99006	-59.8758
36.03136	0.990796	-59.9638
36.29246	0.990322	-60.7897
36.55356	0.991617	-61.5429
36.81466	0.992229	-61.5896
37.07575	0.995664	-61.919
37.33685	0.991085	-62.5301
37.59795	0.99235	-63.0465
37.85904	0.996633	-63.6079
38.12014	0.994011	-64.0053
38.38124	0.989102	-64.339
38.64233	0.987523	-64.5299
38.90343	0.989253	-64.9642
39.16453	0.9888	-65.6222
39.42562	0.987227	-66.133
39.68672	0.990698	-66.482
39.94782	0.993199	-66.8067
40.20892	0.996831	-67.3104
40.47001	0.995565	-67.6924
40.73111	0.993617	-68.0657
40.99221	0.991358	-68.5335
41.2533	0.991082	-68.8844
41.5144	0.989722	-69.0847
41.7755	0.989164	-69.5183
42.03659	0.989454	-70.1654
42.29769	0.993878	-70.7801
42.55879	0.996034	-71.0145
42.81989	0.993002	-71.432
43.08098	0.990018	-72.0989
43.34208	0.992954	-72.5006
43.60318	0.994721	-72.9482
43.86427	0.991155	-73.4347
44.12537	0.987339	-74.0986
44.38647	0.98907	-74.483
44.64756	0.994315	-74.6458
44.90866	0.995559	-74.8182
45.16976	0.991589	-75.5117
45.43085	0.991399	-75.8553
45.69195	0.986742	-76.1666
45.95305	0.9854	-76.7573
46.21415	0.990411	-77.1257
46.47524	0.992053	-77.4533
46.73634	0.992173	-78.0722
46.99744	0.993588	-78.5079
47.25853	0.991905	-78.8694
47.51963	0.992809	-79.2875
47.78073	0.993337	-79.7048
48.04182	0.993279	-79.9899
48.30292	0.991734	-80.4324
48.56402	0.989202	-80.8655
48.82512	0.988516	-81.1541
49.08621	0.991284	-81.7361
49.34731	0.992794	-82.2417
49.60841	0.990648	-82.5741
49.8695	0.989934	-83.043
50.1306	0.992821	-83.4989
50.3917	0.99246	-83.8699
50.65279	0.991664	-84.3871
50.91389	0.991801	-84.8792
51.17499	0.991742	-85.3467
51.43608	0.994749	-85.7434
51.69718	0.991113	-85.9097
51.95828	0.994685	-86.4774
52.21938	0.996473	-87.0187
52.48047	0.994423	-87.4015
52.74157	0.99597	-87.9668
53.00267	0.987592	-88.611
53.26376	0.990788	-88.9194
53.52486	0.988434	-89.1798
53.78596	0.988827	-89.7761
54.04705	0.99289	-90.0405
54.30815	0.991724	-90.294
54.56925	0.992645	-90.8974
54.83035	0.995479	-91.2109
55.09144	0.992733	-91.7454
55.35254	0.992575	-92.3334
55.61364	0.991716	-92.6148
55.87473	0.990646	-92.9492
56.13583	0.990217	-93.3951
56.39693	0.991835	-93.9089
56.65802	0.993036	-94.3385
56.91912	0.990249	-94.8017
57.18022	0.988474	-95.0665
57.44131	0.991056	-95.6292
57.70241	0.9958	-96.1562
57.96351	0.992633	-96.767
58.22461	0.994615	-96.9531
58.4857	0.993026	-97.3128
58.7468	0.992144	-97.5208
59.0079	0.991332	-98.0443
59.26899	0.993766	-98.5614
59.53009	0.996569	-98.9829
59.79119	0.994321	-99.5652
60.05228	0.994229	-99.875
60.31338	0.991284	-100.403
60.57448	0.993413	-100.792
60.83558	0.987082	-101.18
61.09667	0.988019	-101.781
61.35777	0.989395	-102.338
61.61887	0.989515	-102.698
61.87996	0.988341	-102.901
62.14106	0.989808	-103.368
62.40216	0.993962	-103.824
62.66325	0.996097	-104.221
62.92435	0.994826	-104.555
63.18545	0.993517	-105.123
63.44654	0.991929	-105.653
63.70764	0.993427	-106.176
63.96874	0.992403	-106.524
64.22984	0.990985	-106.811
64.49093	0.99502	-107.133
64.75202	0.993	-107.581
65.01311	0.992612	-107.935
65.27421	0.991995	-108.554
65.5353	0.992894	-108.973
65.79639	0.993499	-109.122
66.05749	0.997985	-109.715
66.31858	0.998023	-110.298
66.57967	0.99741	-110.625
66.84077	0.999296	-111.006
67.10186	0.997531	-111.691
67.36295	0.99728	-112.322
67.62405	0.995699	-112.483
67.88514	0.99648	-112.773
68.14623	0.996241	-113.519
68.40733	0.993295	-114.138
68.66842	0.991764	-114.152
68.92951	0.993513	-114.396
69.19061	0.993775	-115.052
69.4517	0.999282	-115.68
69.71279	0.999665	-115.949
69.97388	0.99719	-116.388
70.23498	0.99636	-116.797
70.49607	0.995126	-117.28
70.75716	0.997965	-117.768
71.01826	1.002319	-118.33
71.27935	1.000444	-118.664
71.54044	0.995323	-119.109
71.80154	0.998562	-119.419
72.06263	0.989819	-119.714
72.32372	0.993923	-120.197
72.58482	0.995107	-120.494
72.84591	0.995252	-121.112
73.107	0.999306	-121.65
73.3681	1.001423	-122.154
73.62919	0.998586	-122.577
73.89028	0.998294	-122.862
74.15137	0.998194	-123.499
74.41247	0.999935	-124.055
74.67356	1.003961	-124.361
74.93465	1.001414	-124.583
75.19575	0.999888	-125.019
75.45684	0.996212	-125.289
75.71793	1.002121	-125.972
75.97903	1.003794	-126.347
76.24012	1.00114	-126.618
76.50121	1.001821	-127.14
76.76231	1.006675	-127.755
77.0234	1.002359	-128.267
77.28449	1.003501	-128.812
77.54559	1.005418	-129.108
77.80668	1.002356	-129.46
78.06777	1.002296	-129.982
78.32887	1.003893	-130.147
78.58996	1.004258	-130.617
78.85105	1.006493	-131.085
79.11214	1.008837	-131.498
79.37324	1.006725	-131.985
79.63433	1.004761	-132.541
79.89542	1.00452	-133.009
80.15652	1.005804	-133.361
80.41761	1.006868	-133.784
80.6787	1.004462	-134.332
80.9398	1.001845	-134.734
81.20089	1.005521	-135.129
81.46198	1.010732	-135.586
81.72308	1.006648	-136.024
81.98417	1.005034	-136.353
82.24526	1.009267	-136.893
82.50636	1.002491	-137.284
82.76745	1.00691	-137.78
83.02854	1.008971	-138.112
83.28963	1.009419	-138.52
83.55073	1.008452	-139.09
83.81182	1.009055	-139.38
84.07291	1.007822	-139.804
84.33401	1.006433	-140.587
84.5951	1.006779	-140.973
84.85619	1.011066	-141.284
85.11729	1.009733	-141.641
85.37838	1.011262	-142.28
85.63947	1.01134	-142.672
85.90057	1.01169	-143.023
86.16166	1.01045	-143.54
86.42275	1.008638	-144.101
86.68385	1.009298	-144.575
86.94494	1.012443	-144.84
87.20603	1.010237	-145.29
87.46712	1.008822	-145.644
87.72822	1.012852	-146.493
87.98931	1.016916	-147.001
88.2504	1.010777	-147.319
88.5115	1.010192	-147.496
88.77259	1.01177	-148.311
89.03368	1.015694	-148.289
89.29478	1.014073	-148.763
89.55587	1.017918	-149.433
89.81696	1.016226	-149.722
90.07806	1.015808	-150.294
90.33915	1.015126	-150.584
90.60024	1.014289	-150.876
90.86134	1.014287	-151.429
91.12243	1.013803	-151.995
91.38352	1.011302	-152.48
91.64462	1.014938	-152.896
91.90571	1.017239	-153.344
92.1668	1.019756	-153.954
92.42789	1.018282	-154.234
92.68899	1.018152	-154.533
92.95008	1.018848	-155.277
93.21117	1.024261	-155.623
93.47227	1.024239	-156.015
93.73336	1.018897	-156.388
93.99445	1.0221	-156.842
94.25555	1.023495	-157.095
94.51664	1.019279	-157.747
94.77773	1.022061	-158.436
95.03883	1.024565	-158.611
95.29992	1.020953	-159.356
95.56101	1.022769	-159.814
95.82211	1.023443	-160.163
96.0832	1.023974	-160.507
96.34429	1.024077	-160.898
96.60538	1.024704	-161.242
96.86648	1.022943	-161.794
97.12757	1.021247	-162.261
97.38866	1.025076	-162.776
97.64976	1.029692	-163.319
97.91085	1.030819	-163.737
98.17194	1.029469	-164.129
98.43304	1.029177	-164.581
98.69413	1.028952	-165.14
98.95522	1.028044	-165.291
99.21632	1.024241	-165.806
99.47741	1.026705	-166.305
99.7385	1.029507	-166.694
99.9996	1.030655	-167.404
